OUT
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 7 | 17 | 11 | 15 | 1 | 9 | 5 | 13 | 3 | |
YARD(S) | 510 | 350 | 135 | 300 | 400 | 150 | 490 | 360 | 410 | 3105 |
YARD(W) | 475 | 310 | 130 | 320 | 400 | 125 | 540 | 330 | 370 | 3000 |
IN
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN | TOTAL |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
HDCP | 8 | 18 | 12 | 16 | 2 | 10 | 6 | 14 | 4 | | |
YARD(S) | 510 | 350 | 135 | 300 | 400 | 150 | 490 | 360 | 410 | 3105 | 6210 |
YARD(W) | 475 | 310 | 130 | 320 | 400 | 125 | 540 | 330 | 370 | 3000 | 6000 |
お気軽にお問い合わせ下さい!
OUT
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
HDCP | 13 | 5 | 9 | 3 | 15 | 17 | 7 | 11 | 1 | |
YARD | 100 | 90 | 110 | 130 | 125 | 120 | 70 | 90 | 80 |
915 |
IN
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN | TOTAL |
PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
HDCP | 14 | 6 | 10 | 4 | 16 | 18 | 8 | 12 | 2 | | |
YARD | 100 | 90 | 110 | 130 |
125 | 120 | 70 | 90 | 80 |
915 | 1830 |
お気軽にお問い合わせ下さい!
このページのTOPへ